Matric Number LAB1 LAB2 LAB3 LAB4 LAB5 TOTAL SCORE(10%)
U13CS1002 0.5 0.5 0.5 0.5 8
U13CS1016 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13CS1023 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13CS1026 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13CS1052 0.5 0.5 0.5 0.5 8
U13CS1054 0.5 0.5 0.5 0.5 8
U13CS1065 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13CS1071 0.5 0.5 0.5 0.5 8
U13CS1072 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13CS1073 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13CS1080 0.5 0.5 0.5 0.5 8
U13CS1096 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13CS1099 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13CS1104 0.5 0.5 0.5 0.5 8
U13CS1131 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13CS1136 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13CS1138 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13CS1151 0.5 0.5 0.5 6
U13CS1157 0.5 0.5 0.5 0.5 8
U13EX1001 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13EX1002 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13EX1022 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13EX2054 0
U14CS2009 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2022 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2028 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2029 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2031 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2032 0.5 0.5 0.5 0.5 8
U14CS2037 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2044 0.5 0.5 0.5 0.5 8
U14CS2045 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2062 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2066 0.5 0.5 0.5 0.5 8
U14CS2068 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2072 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2074 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2102 0
U14CS2106 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2110 0.5 0.5 4
U14CS2113 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2117 0.5 0.5 0.5 6
U14CS2119 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2122 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14EX2047 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14EX2053 0.5 0.5 0.5 0.5 8
U15CS3002 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U15CS3003 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U15CS3018 0.5 0.5 0.5 6
U15EX3001 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS1137 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13CS1106 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U15CS3008 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2019 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2100 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U14CS2017 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10
U13CS1164 0.5 0.5 4
U14CS2084 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10